![]() |
| (²èÃÏÈÖ¹æ)¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È³¹¶è¤Î¾ÜºÙ¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£ | |

| ²Á³Êɽ°ìÍ÷ |
| ²èÃÏ | ÌÌ¡¡ÀÑ | ·î³ÛÄÂÎÁ(±ß) | ¿½¹þ¿ô |
|||
| Ö | ÄÚ | Êݾڶâ100Ëü±ß | Êݾڶâ300Ëü±ß | Êݾڶâ500Ëü±ß | ||
| 11-1 | 331.05 | 100.14 | 20,700 | 15,200 | 9,700 | 0·ï |
| 11-2 | 266.70 | 80.67 | 24,900 | 19,400 | 13,900 | 0·ï |
| 11-3 | 267.64 | 80.96 | 23,400 | 17,900 | 12,400 | 0·ï |
| 11-4 | 336.35 | 101.74 | 18,800 | 13,300 | 7,800 | 0·ï |
| 11-5 | 333.22 | 100.79 | 18,500 | 13,000 | 7,500 | 0·ï |
| 11-6 | 272.31 | 82.37 | 29,700 | 24,200 | 18,700 | 0·ï |
| 11-7 | 273.85 | 82.83 | 28,100 | 22,600 | 17,100 | 1·ï |
| 11-8 | 268.45 | 81.20 | 21,300 | 15,800 | 10,300 | 0·ï |
| 11-9 | 269.49 | 81.52 | 23,000 | 17,500 | 12,000 | 0·ï |
| 12-4 | 283.08 | 85.63 | 23,800 | 18,300 | 12,800 | 0·ï |
| 13-1 | 241.75 | 73.12 | 21,800 | 16,300 | 10,800 | 0·ï |
| 13-2 | 250.66 | 75.82 | 24,900 | 19,400 | 13,900 | 0·ï |
| 13-7 | 244.47 | 73.95 | 19,700 | 14,200 | 8,700 | 0·ï |
![]() Hachinohe Office All rights Reserved. |