(宅地分譲・定期借地 全38区画)



 
全体マップ 価格表 分譲概要
申込の流れ
注意事項 宅地分譲の
あらまし
定期借地の
あらまし

管理 宅地分譲情報
(価格有効期限:平成21年3月31日)
「丁名・地番をクリックすると宅地詳細図が表示されます」
  : 昇順に並んでいることを示します。
  : クリックすることで昇順に並び替えることが出来ます。
価格表(全38画地)
※申込状況「○」の画地は、申込みの入っている画地です。
(但し、変更になる場合もあります。詳細は営業所までお問合せください。)
申込状況:H 20.10.21 更新
番号 昇順に並んでいます 丁名・地番
面積 昇順に並び替え 譲渡単価 譲渡価格 昇順に並び替え 保証金別定期借地月額賃料(円) マップ記号 用途地域 申込状況
m2 円/m2 円/坪 (円) 100万円 300万円 500万円
1   西白山台二丁目 1-1 300.00 90.75 36,500 120,661 10,950,000 21,800 16,300 10,800 西-A 一住  
2   西白山台二丁目 1-2 267.29 80.85 35,400 117,024 9,462,000 17,800 12,300 6,800 西-A 一住  
3   西白山台二丁目 1-3 225.41 68.18 36,500 120,661 8,227,000 15,700 10,200 - 西-A 一住  
4   西白山台二丁目 1-4 211.12 63.86 38,000 125,619 8,022,000 15,900 10,400 4,900 西-A 一住  
5   西白山台二丁目 1-5 220.59 66.72 38,000 125,619 8,382,000 16,800 11,300 5,800 西-A 一住 契約済
6   西白山台二丁目 1-6 244.18 73.86 35,300 116,694 8,619,000 15,900 10,400 4,900 西-A 一住  
7   西白山台二丁目 2-10 334.56 101.20 33,200 109,752 11,107,000 19,900 14,400 8,900 西-A 一低 契約済
8   西白山台二丁目 2-11 300.00 90.75 35,400 117,024 10,620,000 20,300 14,800 9,300 西-A 一低  
9   西白山台二丁目 2-12 240.00 72.60 35,000 115,702 8,400,000 15,300 9,800 - 西-A 一低  
10   西白山台二丁目 2-13 239.50 72.44 36,000 119,008 8,622,000 16,300 10,800 5,300 西-A 一低  
11   西白山台二丁目 2-14 324.74 98.23 18,000 59,504 5,845,000 8,900 - - 西-A 一低 契約済
12   西白山台三丁目 23-17 245.02 74.11 41,500 137,190 10,168,000 20,400 14,900 9,400 西-B 一住 契約済
13   西白山台四丁目 2-2 378.61 114.52 30,100 99,504 11,396,000 24,700 19,200 13,700 西-B 一低・二低
14   西白山台四丁目 9-11 272.54 82.44 36,300 119,999 9,893,000 27,000 21,500 16,000 西-B 一住 契約済
15   西白山台四丁目 11-1 331.05 100.14 28,200 93,223 9,335,000 20,700 15,200 9,700 西-C 一低・二低  
16   西白山台四丁目 11-2 266.70 80.67 37,600 124,297 10,027,000 24,900 19,400 13,900 西-C 一低・二低  
17   西白山台四丁目 11-3 267.64 80.96 36,500 120,661 9,768,000 23,400 17,900 12,400 西-C 一低・二低  
18   西白山台四丁目 11-4 336.35 101.74 19,600 64,793 6,592,000 18,800 13,300 7,800 西-C 一低・二低  
19   西白山台四丁目 11-5 333.22 100.79 20,400 67,438 6,797,000 18,500 13,000 7,500 西-C 一低・二低 契約済
20   西白山台四丁目 11-6 272.31 82.37 31,100 102,809 8,468,000 29,700 24,200 18,700 西-C 一低・二低 契約済
21   西白山台四丁目 11-8 268.45 81.20 35,400 117,024 9,503,000 21,300 15,800 10,300 西-C 一低  
22   西白山台四丁目 11-9 269.49 81.52 36,500 120,661 9,836,000 23,000 17,500 12,000 西-C 一低  
23   西白山台四丁目 12-4 283.08 85.63 38,000 125,619 10,757,000 23,800 17,500 12,000 西-C 一低
24   西白山台四丁目 13-1 241.75 73.12 36,300 119,999 8,775,000 21,800 16,300 10,800 西-C 一低 契約済
25   西白山台四丁目 13-2 250.66 75.82 41,300 136,528 10,352,000 24,900 19,400 13,900 西-C 一低 契約済
26   西白山台四丁目 13-7 244.47 73.95 33,500 110,743 8,189,000 19,700 14,200 8,700 西-C 一低  
27   東白山台四丁目 1-9 321.57 97.27 39,200 129,586 12,605,000 22,500 17,000 11,500 東-D 一低  
28   東白山台四丁目 1-10 287.59 86.99 46,300 153,057 13,315,000 27,300 21,800 16,300 東-D 一低  
29   西白山台一丁目10-1 252.75 76.45 41,800 138,181 10,564,000 22,700 17,000 11,300 西-A 一低  
30   西白山台一丁目10-2 238.00 71.99 35,700 118,016 8,496,000 21,400 15,800 10,100 西-A 一・二低  
31   西白山台一丁目13-3 189.99 57.47 39,700 131,239 7,542,000 16,000 10,400 - 西-A 一低  
32   西白山台二丁目8-1 274.26 82.96 39,300 129,917 10,778,000 23,300 17,800 12,300 西-A 一低  
33   西白山台三丁目18-1 305.74 92.48 38,200 126,280 11,679,000 31,500 25,900 20,200 西-B 一住  
34   西白山台三丁目22-18 249.50 75.47 24,200 79,999 6,037,000 12,600 7,000 - 西-B 一住  
35   南白山台三丁目4-1 276.81 83.73 38,600 127,603 10,684,000 28,300 22,600 16,900 南-C 一低  
36   南白山台三丁目7-14 283.21 85.67 37,300 123,305 10,563,000 23,900 18,200 12,500 南-C 一低  
37   南白山台三丁目16-1 176.64 53.43 41,400 136,859 7,312,000 18,200 12,500 - 南-C 一低  
38   北白山台三丁目10-18 232.99 70.47 50,000 165,289 11,649,000 26,300 20,800 15,300 北-D 一住  
(価格有効期限:平成21年3月31日)