(価格有効期限:平成21年3月31日)
  : 昇順に並んでいることを示します。
  : クリックすることで昇順に並び替えることが出来ます。
 
※申込状況「○」の画地は、申込みの入っている画地です。
(但し、変更になる場合もあります。詳細は営業所までお問合せください。)
申込状況:H 20.10.21 更新
番号 昇順に並んでいます 丁名・地番
面積 昇順に並び替え 譲渡単価 譲渡価格 昇順に並び替え 保証金別定期借地月額賃料(円) マップ記号 用途地域 申込状況
m2 円/m2 円/坪 (円) 100万円 300万円 500万円
1   西白山台二丁目 1-1 300.00 90.75 36,500 120,661 10,950,000 21,800 16,300 10,800 西-A 一住  
2   西白山台二丁目 1-2 267.29 80.85 35,400 117,024 9,462,000 17,800 12,300 6,800 西-A 一住  
3   西白山台二丁目 1-3 225.41 68.18 36,500 120,661 8,227,000 15,700 10,200 - 西-A 一住  
4   西白山台二丁目 1-4 211.12 63.86 38,000 125,619 8,022,000 15,900 10,400 4,900 西-A 一住  
5   西白山台二丁目 1-5 220.59 66.72 38,000 125,619 8,382,000 16,800 11,300 5,800 西-A 一住 契約済
6   西白山台二丁目 1-6 244.18 73.86 35,300 116,694 8,619,000 15,900 10,400 4,900 西-A 一住  
7   西白山台二丁目 2-10 334.56 101.20 33,200 109,752 11,107,000 19,900 14,400 8,900 西-A 一低 契約済
8   西白山台二丁目 2-11 300.00 90.75 35,400 117,024 10,620,000 20,300 14,800 9,300 西-A 一低  
9   西白山台二丁目 2-12 240.00 72.60 35,000 115,702 8,400,000 15,300 9,800 - 西-A 一低  
10   西白山台二丁目 2-13 239.50 72.44 36,000 119,008 8,622,000 16,300 10,800 5,300 西-A 一低  
11   西白山台二丁目 2-14 324.74 98.23 18,000 59,504 5,845,000 8,900 - - 西-A 一低 契約済
(価格有効期限:平成21年3月31日)

印刷にご使用ください >> 宅地分譲画地PDF

このウインドーを閉じます