八戸ハチノヘニュータウン人口ジンコウ動向ドウコウ調査チョウサ一覧イチランヒョウ平成ヘイセイ17ネン12ガツ31ニチ現在ゲンザイ
ツキ集計シュウケイ
集計シュウケイ時期ジキ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 人口ジンコウニン 人口ジンコウ内訳ウチワケニン
幼稚園ヨウチエン保育ホイクジョ 小学生ショウガクセイ 中学生チュウガクセイ 高校生コウコウセイ以上イジョウ
年間ネンカン増加数ゾウカスウ@-A 212 523 41 49 38 395
@ H17.12.31 2,356 6,790 634 729 302 5,125
H17.11.30 2,334 6,732 622 725 299 5,086
H17.10.31 2,327 6,704 617 724 299 5,064
H17.9.30 2,307 6,650 605 719 298 5,028
H17.8.31 2,293 6,618 594 719 298 5,007
H17.7.31 2,278 6,585 588 717 297 4,983
H17.6.30 2,255 6,518 572 711 295 4,940
H17.5.31 2,232 6,467 560 708 296 4,692
H17.4.30 2,228 6,452 548 708 296 4,900
H17.3.31 2,198 6,376 642 686 272 4,776
H17.2.28 2,173 6,366 631 687 269 4,779
H17.1.31 2,149 6,289 607 682 264 4,736
A H16.12.31 2,144 6,267 593 680 264 4,730
H16.11.30 2,118 6,186 576 673 261 4,676
H16.10.31 2,108 6,144 563 672 258 4,651
H16.9.30 2,093 6,101 552 671 259 4,619
H16.8.31 2,060 6,031 536 664 257 4,574
H16.7.31 2,049 5,994 530 658 255 4,551
H16.6.30 2,031 5,938 516 658 254 4,510
H16.5.31 2,026 5,912 506 658 254 4,494
H16.4.30 2,018 5,879 493 658 255 4,473
H16.3.31 1,980 5,780 580 620 246 4,334
H16.2.29 1,967 5,746 569 610 245 4,322
H16.1.31 1,963 5,742 567 609 245 4,321
H15.12.31 1,948 5,708 558 607 243 4,300
人口ジンコウ推移スイイ(6ガツマツ基準キジュン
集計シュウケイ時期ジキ 世帯数セタイスウ世帯セタイ 人口ジンコウニン
H17.6.30 2,255 6,518
H16.6.30 2,031 5,938
H15.6.30 1,884 5,488  
H14.6.30 1,609 4,794
H13.6.30 1,261 3,852
H12.6.30 1,098 3,406
H11.6.30 927 2,895
H10.6.30 814 2,586
H9.6.30 654 2,090
H8.6.30 567 1,816
H7.6.30 461 1,461
H6.6.30 317 1,004