八戸ハチノヘニュータウン人口ジンコウ動向ドウコウ調査チョウサ一覧イチランヒョウ平成ヘイセイ18ネン6ガツ30ニチ現在ゲンザイ
ツキ集計シュウケイ
集計シュウケイ時期ジキ 住居ジュウキョ世帯数セタイスウ世帯セタイ 住居ジュウキョシャ総数ソウスウニン 人口ジンコウ内訳ウチワケニン
調査チョウサスウ 月間ゲッカン増加数ゾウカスウ 調査チョウサスウ 月間ゲッカン増加数ゾウカスウ 幼稚園ヨウチエン保育ホイクジョ 小学生ショウガクセイ 中学生チュウガクセイ 高校生コウコウセイ以上イジョウ
増加数ゾウカスウ@-A 225   573   39 60 18 456
@ H18.6.30 2,480 (20) 7,091 (42) 611 771 313 5,396
H18.5.31 2,460 (20) 7,049 (61) 600 770 311 5,368
H18.4.30 2,440 (39) 6,988 (90) 580 766 311 5,331
H18.3.31 2,401 (16) 6,898 (18) 684 748 300 5,166
H18.2.28 2,385 (23) 6,880 (72) 666 739 302 5,173
H18.1.31 2,362 (6) 6,808 (18) 641 731 302 5,134
H17.12.31 2,356 (22) 6,790 (58) 634 729 302 5,125
H17.11.30 2,334 (7) 6,732 (28) 622 725 299 5,086
H17.10.31 2,327 (20) 6,704 (54) 617 724 299 5,064
H17.9.30 2,307 (14) 6,650 (32) 605 719 298 5,028
H17.8.31 2,293 (15) 6,618 (33) 594 719 298 5,007
H17.7.31 2,278 (23) 6,585 (67) 588 717 297 4,983
★A H17.6.30 2,255 (23) 6,518 (51) 572 711 295 4,940
H17.5.31 2,232 (4) 6,467 (15) 560 708 296 4,692
H17.4.30 2,228 (30) 6,452 (76) 548 708 296 4,900
H17.3.31 2,198 (25) 6,376 (10) 642 686 272 4,776
H17.2.28 2,173 (24) 6,366 (77) 631 687 269 4,779
H17.1.31 2,149 (5) 6,289 (22) 607 682 264 4,736
H16.12.31 2,144 (26) 6,267 (81) 593 680 264 4,730
H16.11.30 2,118 (10) 6,186 (42) 576 673 261 4,676
H16.10.31 2,108 (15) 6,144 (43) 563 672 258 4,651
H16.9.30 2,093 (33) 6,101 (70) 552 671 259 4,619
H16.8.31 2,060 (11) 6,031 (37) 536 664 257 4,574
H16.7.31 2,049 (18) 5,994 (56) 530 658 255 4,551
H16.6.30 2,031 (5) 5,938 (26) 516 658 254 4,510
H16.5.31 2,026 (8) 5,912 (33) 506 658 254 4,494
H16.4.30 2,018 (38) 5,879 (99) 493 658 255 4,473
H16.3.31 1,980 - 5,780 - 580 620 246 4,334
世帯セタイ人口ジンコウ年間ネンカン推移スイイ(6ガツマツ基準キジュン
集計シュウケイ時期ジキ 世帯数セタイスウ   世帯セタイ 人口ジンコウニン 年間ネンカン増加数ゾウカスウ
世帯数セタイスウ 人口ジンコウ
H18.6.30 2,480 7,091 225 573
H17.6.30 2,255 6,518 224 580
H16.6.30 2,031 5,938 147 450
H15.6.30 1,884 5,488 275 694
H14.6.30 1,609 4,794 348 942
H13.6.30 1,261 3,852 163 446
H12.6.30 1,098 3,406 171 511
H11.6.30 927 2,895 113 309
H10.6.30 814 2,586 160 496
H9.6.30 654 2,090 87 274
H8.6.30 567 1,816 106 355
H7.6.30 461 1,461 144 457
H6.6.30 317 1,004 - -