八戸ハチノヘニュータウン人口ジンコウ動向ドウコウ調査チョウサ一覧イチランヒョウ平成ヘイセイ20ネン2ガツ29ニチ現在ゲンザイ
  世帯セタイ増加ゾウカリツ 世帯セタイ増加数ゾウカスウ 住居ジュウキョシャ増加ゾウカリツ 住居ジュウキョシャ増加数ゾウカスウ 幼稚園ヨウチエン保育ホイクジョ 小学生ショウガクセイ 中学生チュウガクセイ 高校生コウコウセイ以上イジョウ
前年ゼンネン 105.2% 134 105.2% 383 43 38 20 282
前月比ゼンゲツヒ 100.6% 15 100.3% 26 10 0 0 16
ツキ集計シュウケイヒョウ(過去カコ2年間ネンカン)
集計シュウケイ時期ジキ 住居ジュウキョ世帯数セタイスウ 住居ジュウキョシャ総数ソウスウ 人口ジンコウ内訳ウチワケ
調査チョウサスウ 月間ゲッカン増加数ゾウカスウ 調査チョウサスウ 月間ゲッカン増加数ゾウカスウ 幼稚園ヨウチエン保育ホイクジョ 小学生ショウガクセイ 中学生チュウガクセイ 高校生コウコウセイ以上イジョウ
H20.2.29 2715戸 15 7765人 26 763人 827人 337人 5838人
H20.1.31 2700戸 11 7739人 20 753人 827人 337人 5822人
H19.12.31 2689戸 10 7719人 26 750人 827人 336人 5806人
H19.11.30 2679戸 11 7693人 21 741人 831人 338人 5783人
H19.10.31 2668戸 1 7672人 24 734人 831人 338人 5769人
H19.9.30 2667戸 2 7648人 17 718人 829人 336人 5765人
H19.8.31 2665戸 18 7631人 48 709人 828人 337人 5757人
H19.7.31 2647戸 5 7583人 36 689人 825人 336人 5733人
H19.6.30 2642戸 17 7547人 59 671人 820人 335人 5721人
H19.5.31 2625戸 10 7488人 28 653人 818人 335人 5682人
H19.4.30 2615戸 22 7460人 68 639人 815人 335人 5671人
H19.3.31 2593戸 12 7392人 10 744人 796人 317人 5535人
H19.2.28 2581戸 9 7382人 12 720人 789人 317人 5556人
H19.1.31 2572戸 11 7370人 27 713人 788人 318人 5551人
H18.12.31 2561戸 22 7343人 53 702人 787人 318人 5536人
H18.11.30 2539戸 -1 7290人 11 688人 784人 316人 5502人
H18.10.31 2540戸 14 7279人 70 674人 784人 316人 5505人
H18.9.30 2526戸 11 7209人 8 651人 780人 316人 5462人
H18.8.31 2515戸 17 7201人 54 646人 778人 315人 5462人
H18.7.31 2498戸 18 7147人 56 630人 771人 314人 5432人
H18.6.30 2480戸 20 7091人 42 611人 771人 313人 5396人
H18.5.31 2460戸 20 7049人 61 600人 770人 311人 5368人
H18.4.30 2440戸 39 6988人 90 580人 766人 311人 5331人
H18.3.31 2401戸 16 6898人 18 684人 748人 300人 5166人
H18.2.28 2385戸 - 6880人 - 666人 739人 302人 5173人
世帯セタイ人口ジンコウ年間ネンカン推移スイイ(6ガツマツ基準キジュン
集計シュウケイ時期ジキ 世帯数セタイスウ   人口ジンコウニン 年間ネンカン増加数ゾウカスウ
世帯数セタイスウ 人口ジンコウ
H19.6.30 2,642 7,547 162 456
H18.6.30 2,480 7,091 225 573
H17.6.30 2,255 6,518 224 580
H16.6.30 2,031 5,938 147 450
H15.6.30 1,884 5,488 275 694
H14.6.30 1,609 4,794 348 942
H13.6.30 1,261 3,852 163 446
H12.6.30 1,098 3,406 171 511
H11.6.30 927 2,895 113 309
H10.6.30 814 2,586 160 496
H9.6.30 654 2,090 87 274
H8.6.30 567 1,816 106 355
H7.6.30 461 1,461 144 457
H6.6.30 317 1,004 - -
八戸ハチノヘニュータウン人口ジンコウ動向ドウコウ(年齢ネンレイベツ)(平成ヘイセイ20ネン2ガツ29ニチ現在ゲンザイ
年代別ネンダイベツ人口ジンコウ動向ドウコウ
年齢ネンレイソウ 男性ダンセイ 女性ジョセイ  
総数ソウスウ
0~4 330 296 626
5~9 362 328 690
10~14 306 305 611
15~19 217 225 442
20~24 143 135 278
25~29 167 238 405
30~34 364 368 732
35~39 407 427 834
40~44 328 360 688
45~49 294 269 563
50~54 222 234 456
55~59 212 207 419
60~64 153 173 326
54~69 147 125 272
70~74 88 99 187
75~79 50 64 114
80~84 27 38 65
85~89 10 25 35
90~94 2 16 18
95~99 0 3 3
100~ 0 1 1
ケイ 3,829 3,936 7,765
人口ジンコウ動向ドウコウ数字スウジは、八戸市ハチノヘシからご協力キョウリョクをいただき集計シュウケイした数字スウジで、八戸ハチノヘニュータウンナイ住民票ジュウミンヒョウがあるカタ対象タイショウとしており、実際ジッサイとはコトなります。